Жилой дом № 70 по ул. К. Заслонова в г. Солигорске
Адрес: г.Солигорск, ул. Заслонова, 70
Основные характеристики дома:
Схема расположения квартир
Этаж 10 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 84 | 85 | 86 | 87 | 122 | 123 | 124 | 125 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | |||
Этаж 9 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 80 | 81 | 82 | 83 | 118 | 119 | 120 | 121 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | |||
Этаж 8 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 76 | 77 | 78 | 79 | 114 | 115 | 116 | 117 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | |||
Этаж 7 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 72 | 73 | 74 | 75 | 110 | 111 | 112 | 113 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | |||
Этаж 6 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 68 | 69 | 70 | 71 | 106 | 107 | 108 | 109 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | |||
Этаж 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 64 | 65 | 66 | 67 | 102 | 103 | 104 | 105 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | |||
Этаж 4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 60 | 68 | 69 | 70 | 98 | 99 | 100 | 101 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | |||
Этаж 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 56 | 57 | 58 | 59 | 94 | 95 | 96 | 97 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | |||
Этаж 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 52 | 53 | 54 | 55 | 90 | 91 | 92 | 93 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | |||
Этаж 1 | 1 | 2 | 3 | 49 | 50 | 51 | 88 | 89 | 126 | 127 | 128 | 129 | |||||||||
Подъезд 1 | Подъезд 2 | Подъезд 3 | Подъезд 4 |
Типовая схема этажа:
Общие данные:
Добро пожаловать на собственную территорию комфорта!
Телефоны (отдел продаж в г. Солигорске): МТС: 8 (029) 877-33-50, Velcom: 8 (029) 177-33-10
Телефоны (отдел продаж в г. Минске): МТС: 8 (029) 856-90-90, Velcom: 8 (029) 656-90-90
Дополнительная информация:
- 10 этажей
- 4 подъезда
- 174 квартиры
- 74 однокомнатные квартиры
- 94 двухкомнатные квартиры
- 5 трехкомнатных квартир
- 1 четырехкомнатная квартира
В отделку квартир входит:
- Большой выбор функциональных планировок;
- Площадь кухни: от 10,25 кв.м. до 13,21 кв.м.
- Площадь лоджии: от 3,01 кв.м. до 3,75 кв.м.
- Оконные блоки из ПВХ
- Квартиры имеют гардеробные, кладовые комнаты и погребы
- Металлическая входная дверь в квартиру
- Остекление лоджий (ПВХ со стеклопакетом)