Жилой дом № 72 по ул. К. Заслонова в г. Солигорске
Адрес: г. Солигорск, ул. Заслонова, 72
Основные характеристики дома:
149 квартирный панельный жилой дом.Продажа квартир в Солигорске от застройщика по ссылке на нашем сайте!
Схема расположения квартир
Этаж 10 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | ||
Этаж 9 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | ||
Этаж 8 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | ||
Этаж 7 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | ||
Этаж 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
Этаж 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | ||
Этаж 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | ||
Этаж 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | ||
Этаж 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | ||
Этаж 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | ||
Подъезд 1 | Подъезд 2 | Подъезд 3 |
Общие данные:
Основные характеристики:
10 этажей
3 подъезда
149 квартир
39 однокомнатных квартир
70 двухкомнатная квартира
40 трехкомнатных квартир
пять квартир на этаже
Дополнительная информация:
- Под лоджиями первого этажа предусмотрены хозяйственные погреба
- Площадь кухни: от 9,21 кв.м. до 12,40 кв.м.
- Площадь санузла: от 3,21 кв.м. до 4,85 кв.м.
- Оконные блоки из ПВХ
- Площадь лоджии: от 3,90 кв.м. до 4,33 кв.м.
- Трёхкомнатные квартиры имеют кладовые комнаты
- Металлическая входная дверь
- Раздвижное остекление лоджий (алюминий)