Фундамент ленточный

Фундамент ленточный зданий и сооружений служит для передачи нагрузок от зданий (сооружений) на естественное или искусственное основание. Фундаменты мелкого заложения (монолитный ленточный фундамент) подразделяются на фундаменты ленточные под несущие и самонесущие стены и на фундаменты ленточные под ряд колонн. Выбор типа фундамента и расчет ленточного фундамента определяется инженернaо-геологическими и гидрогеологическими условиями строительной площадки, назначением и конструктивными особенностями здания или сооружения, величиной нагрузки, передаваемой на фундамент ленточный, а также производственными возможностями строительной организации. Другие ЖБИ под заказ вы сможете выбрать в каталоге нашего сайта!

По вопросам реализации продукции обращаться по телефонам:
8 (0225) 72-48-52, 8 (0225) 70-96-32; 
Факс: 8 (0225) 73-02-29
МТС: 8 (029) 8 500-520; 
А1:    8 (029) 1 800-520, 8 (044) 7 203-007

Технические характеристики:

Марка Наименование (H*D*t) Объем m кг/шт. Заказать
ФЛ 6.12.4 В10 600*2380*300 0.37 925
ФЛ 6.24.4 В10 600*2380*300 0.37 925
ФЛ 10.8.2 В10 1000*780*300 0.17 425
ФЛ 10.12.2 В10 1000*1180*300 0.26 650
ФЛ 10.24.2 В10 1000*2380*300 0.55 1375
ФЛ 12.8.2 В10 1200*780*300 0.20 500
ФЛ 12.12.2 В10 1200*1180*300 0.31 775
ФЛ 8.12.3 В12,5 800*1180*300 0.22 550
ФЛ 8.12.4 В12,5 800*2380*300 0.22 550
ФЛ 8.24.3 В12,5 800*2380*300 0.46 1150
ФЛ 8.24.4 В12,5 800*2380*300 0.46 1150
ФЛ 10.8.3 В12,5 1000*780*300 0.17 425
ФЛ 10.8.4 В12,5 1000*780*300 0.17 425
ФЛ 10.12.3 В12,5 1000*1180*300 0.26 650
ФЛ 10.12.4 В12,5 1000*1180*300 0.26 650
ФЛ 10.24.3 В12,5 1000*2380*300 0.55 1375
ФЛ 10.24.4 В12,5 1000*2380*300 0.55 1375
ФЛ 12.8.3 В12,5 1200*780*300 0.20 500
ФЛ 12.8.4 В12,5 1200*780*300 0.20 500
ФЛ 12.12.3 В12,5 1200*1180*300 0.31 775
ФЛ 12.12.4 В12,5 1200*1180*300 0.31 775
ФЛ 14.8.2 В12,5 1400*780*300 0.23 575
ФЛ 14.12.2 В12,5 1400*1180*300 0.36 900
ФЛ 14.24.2 В12,5 1400*2380*300 0.76 1900
ФЛ 16.8.2 В12,5 1600*780*300 0.26 650
ФЛ 16.12.2 В12,5 1600*1180*300 0.41 1025
ФЛ 20.8.2 В12,5 2000*780*500 0.50 1250
ФЛ 20.12.2 В12,5 2000*1180*500 0.78 1950
ФЛ 24.8.2 В12,5 2400*780*500 0.58 1450
ФЛ 24.12.2 В12,5 2400*1280*500 0.90 2250
ФЛ 14.8.3 В15 1400*780*300 0.23 575
ФЛ 14.8.4 В15 1400*780*300 0.23 575
ФЛ 14.12.3 В15 1400*1180*300 0.36 900
ФЛ 14.12.4 В15 1400*1180*300 0.36 900
ФЛ 14.24.3 В15 1400*2380*300 0.76 1900
ФЛ 14.24.4 В15 1400*2380*300 0.76 1900
ФЛ 16.8.3 В15 1600*780*300 0.26 650
ФЛ 16.12.3 В15 1600*1180*300 0.41 1025
ФЛ 20.8.3 В15 2000*780*500 0.50 1250
ФЛ 20.8.4 В15 2000*780*500 0.50 1250
ФЛ 20.12.3 В15 2000*1180*500 0.78 1950
ФЛ 20.12.4 В15 2000*1180*500 0.78 1950
ФЛ 24.8.3 В15 2400*780*500 0.58 1450
ФЛ 24.12.3 В15 2400*1280*500 0.90 2250
ФЛ 28.8.2 В15 2800*780*500 0.72 1800
ФЛ 28.12.2 В15 2800*1280*500 1.13 2825
ФЛ 24.8.4 В20 2400*780*500 0.58 1450
ФЛ 24.12.4 В20 2400*1280*500 0.90 2250
ФЛ 28.8.3 В20 2800*780*500 0.72 1800
ФЛ 28.12.3 В20 2800*1280*500 1.13 2825
ФЛ 32.8.2 В20 3200*780*500 0.82 2050
ФЛ 32.12.2 В20 3200*1280*500 1.29 3225
ФЛ 16.8.4 В25 1600*780*300 0.26 650
ФЛ 16.12.4 В25 1600*1180*300 0.41 1025
ФЛ 28.8.4 В25 2800*780*500 0.72 1800
ФЛ 28.12.4 В25 2800*1280*500 1.13 2825
ФЛ 32.8.3 В25 3200*780*500 0.82 2050
ФЛ 32.12.3 В25 3200*1280*500 1.29 3225

Площадь: 48,6 м